Casa de ecossistema bio-cultural criada a fim de contribuir com e para a cultura. A arte e a magia da existência humana consciente.
quinta-feira, 19 de junho de 2014
ARRAIAR dos Palhaços na Confraria dos Alquimistas
Galera nesse sábado e domingo (21 e 22 de Junho) estaremos nos despedindo dessa primeira temporada do espetáculo Patavina, Bulhufas e etc... da Família Matula de Teatro no espaço da Confraria dos Alquimistas.
Nesse domingo estaremos realizando após a apresentação do espetáculo um arraiár com vinho quente, bolo, paçoca, pão de queijo, música e bate papo em nosso espaço biocultural.
Compareçam!!! Nesse Domingo a pipoca é cortesia dos alquimistas.
Ping-Pong e Gergelim convidam para o ARRAIÁR na Confraria dos Alquimistas
Confiram a propaganda feita pelos palhaçøs AQUI
Nesse domingo estaremos realizando após a apresentação do espetáculo um arraiár com vinho quente, bolo, paçoca, pão de queijo, música e bate papo em nosso espaço biocultural.
Compareçam!!! Nesse Domingo a pipoca é cortesia dos alquimistas.
Ping-Pong e Gergelim convidam para o ARRAIÁR na Confraria dos Alquimistas
Confiram a propaganda feita pelos palhaçøs AQUI
quinta-feira, 12 de junho de 2014
sexta-feira, 6 de junho de 2014
João Leopoldo e Inauguração da Exposição do artista Torê
Geometrias Sagradas Indianas ao som de João Leopoldo!
Imperdível Noite Sorocabana!
Terça-Santa
10/06
19h
Caldinho Especial Indiano!
Imperdível Noite Sorocabana!
Terça-Santa
10/06
19h
Caldinho Especial Indiano!
domingo, 1 de junho de 2014
Salve Hermanos! Para essa terça de Blues (Festa 13) um pouco de material Alquimico de Pesquisa para ampliar nossas percepções... Evoé!!! Esperamos vocês! XIII. A Morte (ou Arcano sem Nome) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Arcano das Transmutações e da Vida Eterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significados simbólicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandes transmutações e novos espaços de realização. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominação e força. Renascimento, criação e destruição. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatalidade irredutível. Fim necessário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo
fatal. Xeque-mate inevitável,
mas não provocado pela
vítima. Ânimo baixo, pessimismo, perda de coragem. Interrupção de um processo para começar de modo diametralmente oposto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
História e iconografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E provável que a alegoria da morte representada como um esqueleto com a foice, seja original do Tarô; se isto for verdade, trata-se de uma das contribuições fundamentais feitas pelas cartas à iconografia contemporânea, considerando a ampla popularidade desta metáfora macabra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Rijneberk divide o estudo deste arcano em três aspectos: o número treze, o esqueleto, a foice. Como emissário de uma premonição sombria, o treze tem seu antecedente cristão nos comensais da Última Ceia, de onde a tradição extraiu um conto bastante popular da Idade Média: quando treze pessoas se sentam à mesa, uma delas morrerá em breve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uma vida melhor, a confiança na proximidade do Juízo Final (e a conseqüente ressurreição da carne); a absoluta falta de medo frente a um estado transitório. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O esqueleto propriamente dito só aparece em todo o seu esplendor nas Danças da morte, disseminadas pelos cemitérios e claustros europeus, quase que simultaneamente, e com certeza não antes do séc. XV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O esqueleto propriamente dito só aparece em todo o seu esplendor nas Danças da morte, disseminadas pelos cemitérios e claustros europeus, quase que simultaneamente, e com certeza não antes do séc. XV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O tema das composições desse período mostra-se idêntico em todos os lugares: o esqueleto se apodera (o matiz está apenas no grau de violência ou gentileza) de criaturas humanas de ambos os sexos, de qualquer idade e condição. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outro elemento que as Danças da morte têm em comum é que todas são posteriores ao Tarô, de cuja popularidade puderam extrair o encanto de suas imagens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A morte guarda relações simbólicas com a terra, com os quatro elementos, e com a gama de cores que vai do negro ao verde, passando pelos matizes terrosos. Também é associada ao esterco, menos pelo que este possa ter de desagradável do que pelo processo de transmutação material que representa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contato:
Constantino K. Riemma - contato-ct@clubedotaro.com.br Outros trabalhos seus no Clube do Tarô: Autores |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assinar:
Postagens (Atom)